【名古屋大学大学院の倍率まとめ】理系・文系別の入試スケジュールも紹介

「名古屋大学の大学院に入りたい!名古屋大の院試倍率や、入試全体のスケジュールも知りたい!」
このような疑問を解決していきます!
※ブックマークするといつでも確認できて便利です
名古屋大学大学院の院試スケジュール
名古屋大学大学院の院試スケジュールをみていきます。
名古屋大の院試スケジュール(文系)
# | イベント | 時期 |
1 | 願書提出(一般) | 7月下旬~8月下旬 |
2 | 院試試験(一般) | 9月上旬~9月下旬 |
3 | 結果発表(一般) | 9月下旬~10月上旬 |
文系は理系と比べ、院試スケジュールが少し後ろにずれているのが特徴です。
また、二次募集(冬の院試)をしている研究科も多いので志望専攻の二次募集の有無はしっかりとチェックしておきましょう。
名古屋大の院試スケジュール(理系)
# | イベント | 時期 |
1 | 願書提出(推薦) | 6月上旬~下旬 |
2 | 院試試験(推薦) | 7月上旬~下旬 |
3 | 結果発表(推薦) | 7月下旬~8月上旬 |
4 | 願書提出(一般) | 6月下旬~7月中旬 |
5 | 院試試験(一般) | 8月上旬~8月下旬 |
6 | 結果発表(一般) | 8月中旬~9月上旬 |
理系は文系と比べ、院試スケジュールが少し前にずれているのが特徴です。
また、情報学研究科、理学研究科、工学研究科の一部の専攻では、推薦入試(口述試験入試)があります。
一般の試験よりも願書の提出期限が早いので、注意してください。
また、情報学研究科、理学研究科、工学研究科の一部の専攻では、推薦入試(口述試験入試)があります。
一般の試験よりも願書の提出期限が早いので、注意してください。
名古屋大学大学院の入試倍率
名古屋大学大学院(修士課程、博士前期課程)の入試倍率をまとめました。
名古屋大学の各専攻のHPの数値を参考に、倍率を算出しています。
国際開発研究科
研究科 | 専攻 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
国際開発研究科 | 国際開発協力専攻 | 47 | 22 | 2.14 |
情報学研究科(1次募集)
研究科 | 専攻 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
情報学研究科(1次募集) | 数理情報学専攻 | 12 | 10 | 1.20 |
複雑系科学専攻 | 104 | 71 | 1.46 | |
社会情報学専攻 | 11 | 11 | 1.00 | |
心理・認知科学専攻 | 6 | 5 | 1.20 | |
情報システム学専攻 | 38 | 31 | 1.23 | |
知能システム学専攻 | 46 | 34 | 1.35 |
情報学研究科(2次募集)
研究科 | 専攻 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
情報学研究科(2次募集) | 数理情報学専攻 | 7 | 3 | 2.33 |
複雑系科学専攻 | 19 | 13 | 1.46 | |
社会情報学専攻 | 12 | 8 | 1.50 | |
心理・認知科学専攻 | 4 | 4 | 1.00 | |
情報システム学専攻 | 5 | 4 | 1.25 | |
知能システム学専攻 | 10 | 6 | 1.67 |
理学研究科
研究科 | 専攻 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
理学研究科 | 素粒子宇宙物理学専攻(素粒子宇宙物理系) | 106 | 62 | 1.71 |
素粒子宇宙物理学専攻(宇宙地球物理系) | 18 | 11 | 1.64 | |
物質理学(物理系)専攻 | 57 | 45 | 1.27 | |
物質理学(化学系)専攻 | 55 | 43 | 1.28 | |
生命理学専攻 | 61 | 54 | 1.13 |
医学系研究科
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
医学系研究科 | 27 | 12 | 2.25 |
工学研究科
研究科 | 専攻 | 志願者数 | 入学者数 | 倍率 |
工学研究科 | 有機・高分子化学専攻 | 44 | 39 | 1.13 |
応用物質化学専攻 | 46 | 35 | 1.31 | |
生命分子工学専攻 | 37 | 28 | 1.32 | |
応用物理学専攻 | 35 | 33 | 1.06 | |
物質科学専攻 | 38 | 35 | 1.09 | |
材料デザイン工学専攻 | 46 | 38 | 1.21 | |
物質プロセス工学専攻 | 58 | 50 | 1.16 | |
化学システム工学専攻 | 48 | 40 | 1.20 | |
電気工学専攻 | 51 | 39 | 1.31 | |
電子工学専攻 | 74 | 55 | 1.35 | |
情報・通信工学専攻 | 54 | 35 | 1.54 | |
機械システム工学専攻 | 113 | 78 | 1.45 | |
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 50 | 44 | 1.14 | |
航空宇宙工学専攻 | 75 | 44 | 1.70 | |
エネルギー理工学専攻 | 19 | 16 | 1.19 | |
総合エネルギー工学専攻 | 23 | 17 | 1.35 | |
土木工学専攻 | 28 | 25 | 1.12 |
多元数理科学研究科
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
多元数理科学研究科 | 83 | 60 | 1.38 |
環境学研究科(1期)
研究科 | 専攻 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
環境学研究科(1期) | 地球環境科学専攻 | 47 | 41 | 1.15 |
都市環境学専攻 | 56 | 47 | 1.19 | |
社会環境学専攻 | 8 | 7 | 1.14 |
環境学研究科(2期)
研究科 | 専攻 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
環境学研究科(2期) | 地球環境科学専攻 | 9 | 6 | 1.50 |
都市環境学専攻 | 4 | 3 | 1.33 | |
社会環境学専攻 | 6 | 5 | 1.20 |
創薬科学研究科
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
創薬科学研究科 | 71 | 43 | 1.65 |
まとめ:一部の専攻では推薦入試があるので今すぐチェック!
いかがでしたでしょうか。
名古屋大学院の入試スケジュールをおさらいします。
【名古屋大学大学院の文系院試スケジュール】
# | イベント | 時期 |
1 | 願書提出(一般) | 7月下旬~8月下旬 |
2 | 院試試験(一般) | 9月上旬~9月下旬 |
3 | 結果発表(一般) | 9月下旬~10月上旬 |
【名古屋大学大学院の理系院試スケジュール】
# | イベント | 時期 |
1 | 願書提出(推薦) | 6月上旬~下旬 |
2 | 院試試験(推薦) | 7月上旬~下旬 |
3 | 結果発表(推薦) | 7月下旬~8月上旬 |
4 | 願書提出(一般) | 6月下旬~7月中旬 |
5 | 院試試験(一般) | 8月上旬~8月下旬 |
6 | 結果発表(一般) | 8月中旬~9月上旬 |
一部の専攻では、推薦入試、自己推薦入試、口述試験入試があるのでチェックしておきましょう。
<院試サークルに興味のある方はこちら>
👉【東大院試サークルESCAPEって?】難関大学大学院を目指す人へ
ぜひブックマークして活用して下さい!
院試MENU